■ 『アジアクラブ選手権』の解説
アジアクラブ選手権
- AFCアジアクラブ選手権。AFCチャンピオンズリーグの前身の一つ。
- アジアのクラブチームを対象としたバレーボールの国際大会。→AVCアジアクラブ選手権
- ABCアジアクラブ選手権。FIBAアジアチャンピオンズカップの前身。
■ 『AFCアジアクラブ選手権』の解説 by はてなキーワード
アジア各国の国内リーグ戦優勝クラブが出場するアジアでは最も権威のある大会だった。
2001-2002年の第21回大会を以て終了し、2003年より始まったAFCチャンピオンズリーグに統合された。
歴代優勝クラブと日本のクラブの戦績
| 回 | 年 | 優勝クラブ | 日本からの参加 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1967-1968 | ハポエル・テルアビブ(イスラエル) | 不参加 |
| 2 | 1968-1969 | マカビー・テルアビブ(イスラエル) | 東洋工業(3位) |
| 3 | 1970-1971 | タジFC(イラン) | 不参加 |
| 4 | 1971-1972 | マカビー・テルアビブ | 不参加 |
| 5 | 1985-1986 | 釜山大宇ロイヤルズ(韓国) | 不参加 |
| 6 | 1986-1987 | 古河電気工業 | |
| 7 | 1987-1988 | 読売クラブ | |
| 8 | 1988-1989 | アル・サード(カタール) | ヤマハ発動機(1次リーグ敗退) |
| 9 | 1989-1990 | 遼寧FC(中国) | 日産自動車(準優勝) |
| 10 | 1990-1991 | エステハラ(イラン) | 日産自動車(1次リーグ敗退) |
| 11 | 1991-1992 | アル・ヒラル(サウジアラビア) | 読売クラブ(決勝大会辞退) |
| 12 | 1992-1993 | パス(イラン) | ヴェルディ川崎(4位) |
| 13 | 1993-1994 | ファーマーズ・バンク(タイ) | ヴェルディ川崎(3位) |
| 14 | 1994-1995 | ファーマーズ・バンク | ヴェルディ川崎(準々決勝リーグ敗退) |
| 15 | 1995-1996 | 天安一和(韓国) | ヴェルディ川崎(準々決勝リーグ敗退) |
| 16 | 1996-1997 | 浦項スティーラーズ(韓国) | 横浜マリノス(準々決勝リーグ敗退) |
| 17 | 1997-1998 | 浦項スティーラーズ | 鹿島アントラーズ(準々決勝リーグ敗退) |
| 18 | 1998-1999 | ジュビロ磐田 | |
| 19 | 1999-2000 | アル・ヒラル | ジュビロ磐田(準優勝)*1 鹿島アントラーズ(準々決勝リーグ敗退) |
| 20 | 2000-2001 | 水原三星ブルーウィングス(韓国) | ジュビロ磐田(準優勝) |
| 21 | 2001-2002 | 水原三星ブルーウィングス | 鹿島アントラーズ(準々決勝リーグ敗退) |
出典: はてなキーワード